LED-transparenta bildskärmar TS-serien är med briljant ultra-ljus design, super hög transparens och beundransvärd prestanda, lätt passar nästan alla inomhusarkitektoniska strukturer, TS-serien transparent led video vägg har noggrant konstruerats för att leverera exceptionellt sanna färger med ultra Med upp till 87% transparens nästan osynlig från 5 meter bort, vilket gör den till det ultimata valet för glasfasader och fönsterskärmar.
Ny teknik för sidobelysning gör att ljuset blir 87% genomskinligt och ser ut till 160 grader.VideoEn sådan väggareglering är inte nödvändig för att skapa en öppen syn på ett stort utrymme.
Standardstorlek: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Säkert anpassad form stöds baserat på ditt krav.
Tillgång till framsidan och baksidan gör underhållet lättare.
- Jag är inte...
Föremål | TS3 | TS7 | TS10 |
pixelpitch (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
ledda | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
Pixeldensitet (punkt/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Skåpstorlek (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; Anpassad stöd | ||
Skåpmaterial | aluminiumlegering | ||
Skärmning | 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, | 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, | 1/2 |
Flathet av ramen (mm) | ≤ 0,1 | ||
Grå betyg | 14 bits | ||
Användning | Glasvägg, glasfönster, butik, köpcentrum | ||
Öppenhet | 82% | 85% | 87% |
Uppdateringsfrekvens | 1920 Hz eller 3840 Hz | ||
skyddsnivå | IP42 | ||
en besiktningsängel | 160 grader | ||
Strömförbrukning | Max: 800 Watt/m2 Genomsnitt: 240 Watt/m2 |
Användning