LED transparentni zaslon serije TS je z briljantnim ultralahkim oblikovanjem, super visoko preglednostjo in občudovano zmogljivostjo, enostavno se prilega skoraj vsem notranjim arhitekturnim strukturam, TS serija transparentni LED video stena je bila skrbno zasnovana, da zagotavlja izjemno resnične barve z ultra visokim kontrast Z do 87% preglednostjo je skoraj neviden oddaljen od 5 metrov, kar ga naredi za najboljšo izbiro za steklene fasade in okenske prikazovalne aplikacije.
Nova tehnologija stranskega osvetljevanja omogoča prosojnost do 87%, širok kot gledanja do 160 stopinj, videti skozivideosteno, brez kakršnih koli sprememb v arhitekturnem videzu in prosojnosti steklene stene, kar ustvarja odprt pogled v velikem prostoru.
Standardna velikost: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Zagotovo je prilagojena oblika podprta na podlagi vaših zahtev.
Pridobite se spredaj in zadaj, da bo vzdrževanje lažje.
-Ne.
postavke | TS3 | TS7 | TS10 |
razdalja med pikseli (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
vodeni | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
Gostota piksela (točka/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
velikost omare (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; Podpirano po meri | ||
Materijali za omare | aluminijasto zlitino | ||
Skeniranje | 4/4 | 4/4 | 1/2 |
Ravnina okvirja (mm) | ≤ 0,1 | ||
Siva ocena | 14 bitov | ||
uporaba | Steklena stena, stekleno okno, trgovina, notranji nakupovalni center | ||
preglednost | 82% | 85% | 87% |
hitrost osvežitve | 1920 Hz ali 3840 Hz | ||
stopnja zaščite | IP42 | ||
Videl sem angela. | 160 stopinj | ||
poraba energije | Max: 800 Watt/m2 Povprečno: 240 Watt/m2 |
uporaba