LED Transparent Display TS serie este cu un design ultra-luminos strălucitor, transparență super ridicată și performanță admirabilă, se potrivește cu ușurință aproape oricărei structuri arhitecturale interioare, zidul video transparent LED TS serie au fost proiectate cu meticulozitate pentru a oferi culori Cu o transparență de până la 87% aproape invizibilă de la o distanță de 5 metri, ceea ce o face alegerea ideală pentru fațade de sticlă și aplicații de afișare a ferestrelor.
Noua tehnologie de iluminare laterală face ca transparența să fie de până la 87%, un unghi de vizualizare larg de până la 160 de grade, vezi prinvideoperete, fără nicio schimbare a aspectului arhitectural și transparenței peretelui de sticlă, creând o vizualizare deschisă într-un spațiu mare.
Dimensiunea standard: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Cu siguranță, forma personalizată este acceptată în funcție de cerința dvs.
Accesul din faţă şi din spate facilitează întreţinerea.
- Nu.
elemente | TS3 | TS7 | TS10 |
înălțimea pixelului (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
conduc | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
Densitatea de pixeli (puncte/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
dimensiunea cabinetului (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; susținut personalizat | ||
Materiale de cabinet | aliaje de aluminiu | ||
Scanare | 4/4 | 4/4 | 1/2 |
Ploiețea cadrului (mm) | ≤ 0,1 | ||
Nivelul gri | 14 biţi | ||
aplicaţie | Perete de sticlă, fereastră de sticlă, magazin cu amănuntul, mall interior | ||
transparență | 82% | 85% | 87% |
rata de reîmprospătare | În cazul în care se utilizează un dispozitiv de tip "LED" | ||
nivelul de protecție | IP42 | ||
Îngerul care priveşte | 160 de grade | ||
consum de energie | Max: 800Watt/m2 Media: 240Watt/m2 |
aplicaţie