P3 Indoor Rental LED Screen serie N este special concepută pentru un perete video cu ecran LED cu spațiu îngust de pixeli pe scenă. Rata ridicată de reîmprospătare și scara de gri oferă performanțe vizuale excelente în aplicație. Sistemele de cablare integrate şi dulapurile ușoare asigură asamblarea și demontarea rapidă cu ajutorul unui singur tehnician.
Un design ușor
Cabinet de turnare din aliaj de aluminiu NC, doar 7,0 kg, grosime 87 mm. Patru seturi de încuietori rapide robuste fac asamblarea ușoară.
Sistem de cablare integrat
În comparație cu cablul plat tradițional, se utilizează o conexiune de cablare impermeabilă, șoc-proofă și stabilă IP65 între modul și cutia de control.
Blocare laterală fără cusături
Blocajele de frână ajută tehnicianul să finalizeze instalarea de unul singur, economisind 50% din timpul de asamblare și demontare.
Instalații multifuncționale
Sistem curbat cu -10° +10° de grad concave și convex design, aplicații flexibile pentru ringuri de dans, evenimente de închiriere și alte fundaluri.
Nu. | N2.6 | N2.8 | N3.9 | NO2.9 | NO3.9 | NO4.8 | |
Modul | Pasul pixelului (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.91 | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Dimensiune modul (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Rezoluția modulului (pixeli) | 96X96 | 88x88 | 64x64 | 86X86 | 64x64 | 52x52 | |
Tip LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | |
Cabinetul | Dimensiunea cabinetului (mm) | 500X500X87/500X1000X87 | |||||
Rezoluția cabinetului (pixeli) | 192X192/192×384 | 176X176/176×352 | 128X128/128×256 | 172×172/172×384 | 128 × 128/128 × 256 | În cazul în care se aplică o altă metodă, se aplică următoarele condiții: | |
Material | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | |
Greutate cabinet (Kg) | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | |
spectacol | Densitatea pixelilor | 147456pix/ ㎡ | 123904pix/ ㎡ | 65536pix/ ㎡ | 118336pix/ ㎡ | 65536pix/ ㎡ | 43264pix/ ㎡ |
Strălucire | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | |
Rata de refresh (Hz) | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | |||||
nivel gri | 14 biți / 16 biți | 14 biți / 16 biți | |||||
Consum mediu de energie | 175W/ ㎡ | 192W/ ㎡ | |||||
Consum maxim de energie | 450W/ ㎡ | 550W/ ㎡ | |||||
Unghi | H: 160 °V: 140° | H: 160 °V: 140° | |||||
Clasă IP | IP30 | IP54 | |||||
acces la servicii | Accesul din faţă | ||||||
Temperatura/umiditatea de funcționare | -20 °C ~50°C,10~90%UM | ||||||
Temperatura/umiditatea de depozitare | -40 °C ~60°C,10~90%UM | ||||||
semnal de intrare | VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||||
Certificare | CCC, CE, UL, FCC, |
Accesorii standard
spațiu de lucru
Aplicarea