P3 Indoor Rental LED Screen serie N este special concepută pentru un perete video cu ecran LED cu spațiu îngust de pixeli pe scenă. Rata ridicată de reîmprospătare și scara de gri oferă performanțe vizuale excelente în aplicație. Sistemele de cablare integrate şi dulapurile ușoare asigură asamblarea și demontarea rapidă cu ajutorul unui singur tehnician.
Un design ușor
Cabinet de turnare din aliaj de aluminiu NC, doar 7,0 kg, grosime 87 mm. Patru seturi de încuietori rapide robuste fac asamblarea ușoară.
Sistem de cablare integrat
În comparație cu cablul plat tradițional, se utilizează o conexiune de cablare impermeabilă, șoc-proofă și stabilă IP65 între modul și cutia de control.
Blocare laterală fără cusături
Blocajele de frână ajută tehnicianul să finalizeze instalarea de unul singur, economisind 50% din timpul de asamblare și demontare.
Instalații multifuncționale
Sistem curbat cu -10° +10° de grad concave și convex design, aplicații flexibile pentru ringuri de dans, evenimente de închiriere și alte fundaluri.
- Nu.
- Nu.
Nu, nu, nu. | N2.6 | N2.8 | N3.9 | NO2.9 | NO3.9 | NO4.8 | |
modulul | înălțimea pixelului (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.91 | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
dimensiunea modulului (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Rezoluția modulului (pixeli) | 96x96 | 88x88 | 64x64 | 86X86 | 64x64 | 52x52 | |
tip de led | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | smd1921 | smd1921 | smd2727 | |
cabinet | dimensiunea cabinetului (mm) | 500X500X87/500X1000X87 | |||||
Rezoluția cabinetului (pixeli) | 192X192/192×384 | 176X176/176×352 | 128X128/128×256 | 172×172/172×384 | 128 × 128/128 × 256 | În cazul în care se aplică o altă metodă, se aplică următoarele condiții: | |
material | de aluminiu | de aluminiu | de aluminiu | de aluminiu | de aluminiu | de aluminiu | |
Greutatea de șifonier (kg) | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | |
spectacol | densitatea pixelilor | 147456 pix/ m2 | 123904 pix/ m2 | 65536 pix/ m2 | 118336 pix/ m2 | 65536 pix/ m2 | 43264 pix/ m2 |
Strălucire | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | |
viteza de reîmprospătare (hz) | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | |||||
nivel gri | 14 biți / 16 biți | 14 biți / 16 biți | |||||
Consumul mediu de energie | 175W/ m2 | 192W/ m2 | |||||
Consumul de energie | 450W/ m2 | 550W/ m2 | |||||
unghiul | H: 160 °V: 140° | H: 160 °V: 140° | |||||
gradul ip | ip30 | IP54 | |||||
acces la servicii | Accesul din faţă | ||||||
temperatura/umiditatea de funcționare | -20 °C ~ 50 °C, 10 ~ 90% RH | ||||||
temperatura/umiditatea de depozitare | -40 °C ~ 60 °C, 10 ~ 90% RH | ||||||
semnal de intrare | VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||||
certificare | CCC, CE, UL, FCC, |
accesorii standard
- Nu.- Nu.- Nu.
- Nu.
- Nu.- Nu.- Nu.
facilitate
aplicaţie