Display-ul video cu LED fix în interiorul casei W Series este utilizat în principal pentru instalarea fixă a serviciului frontal în interior, poate fi instalat pe perete fără designul cadrului.
parametrii tehnici
elemente | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
înălțimea pixelului (mm) | p2.604 | p2.976 | p3.91 | p4.81 |
conduc | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Densitatea de pixeli (puncte/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
dimensiunea modulului (mm) | 250x250 | |||
rezoluția modulului | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
dimensiunea cabinetului (mm) | 1000X250mm; 750mmX250mm; 500X250mm | |||
Materiale de cabinet | de aluminiu de turnare prin matriță | |||
Scanare | 1/32 | Călătorie în Europa, 1/28 | Înălţimea, 1/16 | Învăţătură, 1/13 |
Capacitatea de a fi utilizată | ≤ 0,1 | |||
Nivelul gri | 14 biţi | |||
aplicaţieMediul înconjurător | în interior | |||
nivelul de protecție | IP45 | |||
Menţineţi serviciul | Accesul din faţă | |||
luminozitate | 800-1200 de nituri | |||
frecvența cadrelor | 50/60hz | |||
rata de reîmprospătare | În cazul în care se utilizează un dispozitiv de tip "LED" | |||
consum de energie | Max: 800Watt/m2; Media: 240Watt/m2 |
accesorii standard
instalație
aplicaţie