E-Series Indoor Rental Led Display și led video wall rentals oferă panouri avansate de închiriere de înaltă performanță pentru aplicații interioare și externe. Proiectat special pentru turism și piața de închirieri, panoul este ușor de folosit, durabil și ușor de utilizat.
Garderoba de înaltă calitate
Design de top de calitate NC, cusături fără cusături. Protectoarele de colţ sunt cele patru colţuri ale dulapului pentru a face instalaţia mai sigură.
Mai multe scene, prezentare creativă
Ecranele LED din seria E sunt utilizate în general nu numai pentru afișarea informațiilor, ci și pentru decorarea locurilor. Ecranele pot fi montate în forme de arc și circulare.
E & el poate fi amestecat si potrivit
Instalare flexibilă
Instalațiile de înălțare și suspensie sunt potrivite pentru mobilitate.
- Nu.
articole | EI-3.9 | EI-4.8 | EO-3.9 | EO-4,8 | EO-5.9 |
înălțimea pixelului (mm) | p3.91 | p4.81 | p3.91 | p4.81 | P5.95 |
conduc | SMD2020 | SMD2020 | smd1921 | smd1921 | smd2727 |
Densitatea pixelilor (puncte/m2) | 65536 | 43264 | 65536 | 43264 | 28224 |
dimensiunea modulului (mm) | 250x250 | ||||
rezoluția modulului | 64x64 | 52x52 | 64x64 | 52x52 | 42x42 |
dimensiunea cabinetului (mm) | 500X500 | ||||
Materiale de cabinet | din aluminiu turnător | ||||
Scanare | Înălţimea, 1/16 | Învăţătură, 1/13 | Înălţimea, 1/16 | Învăţătură, 1/13 | 1/8 |
Capacitatea de a fi utilizată | ≤ 0,1 | ||||
Clasificarea gri | 14 biți | ||||
aplicaţieMediul înconjurător | în interior | în aer liber | |||
nivelul de protecție | IP45 | IP67 | |||
Menţineţi serviciul | Partea din față și partea din spate | spate | |||
Strălucire | 800-1200 de nituri | 3500-5500 de nituri | |||
rata de încadrare | 50/60hz | ||||
Frecvența de actualizare | 3840hz | ||||
consumul de energie | Max: 200W/câștig Media: 65W/câștig | Max: 300Watt/câștig Media: 100Watt/câștig |
accesorii standard
- Nu.- Nu.- Nu.
- Nu.
- Nu.- Nu.- Nu.
aplicaţie