E-Series Indoor Rental Led Display și led video wall rentals oferă panouri avansate de închiriere de înaltă performanță pentru aplicații interioare și externe. Proiectat special pentru turism și piața de închirieri, panoul este ușor de folosit, durabil și ușor de utilizat.
Garderoba de înaltă calitate
Design de top de calitate NC, cusături fără cusături. Protectoarele de colţ sunt cele patru colţuri ale dulapului pentru a face instalaţia mai sigură.
Mai multe scene, prezentare creativă
Ecranele LED din seria E sunt utilizate în general nu numai pentru afișarea informațiilor, ci și pentru decorarea locurilor. Ecranele pot fi montate în forme de arc și circulare.
E & el poate fi amestecat si potrivit
Instalare flexibilă
Instalațiile de înălțare și suspensie sunt potrivite pentru mobilitate.
Articole | EI-3.9 | EI-4.8 | EO-3.9 | EO-4,8 | EO-5.9 |
Pasul pixelului (mm) | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Densitate de pixeli (punct/ ㎡ ) | 65536 | 43264 | 65536 | 43264 | 28224 |
Dimensiune modul (mm) | 250x250 | ||||
Rezoluția modulului | 64x64 | 52x52 | 64x64 | 52x52 | 42X42 |
Dimensiunea cabinetului (mm) | 500X500 | ||||
Materiale de cabinet | Aluminiu turnat | ||||
Scanare | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/13 | 1/8 |
Capacitatea de a fi utilizată | ≤0.1 | ||||
Clasificarea gri | 14 biți | ||||
Aplicarea Mediu | Interior | în aer liber | |||
Nivel de protecție | IP45 | IP67 | |||
Menţineţi serviciul | Partea din față și partea din spate | Spate | |||
Strălucire | 800-1200 de nituri | 3500-5500 de nituri | |||
Rata de cadre | 50/60HZ | ||||
Frecvența de actualizare | 3840HZ | ||||
Consum de energie | MAX: 200Watt/cabinet Medie: 65Watt/cabinet | MAX: 300Watt/cabinet Medie: 100Watt/cabinet |
Accesorii standard
Aplicarea