Waterdicht Outdoor LED Billboard OF Series is het veelgebruikte voor de vaste installatie van het LED-display in de buitenlucht, het omvat wandmontage, paalmontage, dakmontage. het is uitstekend bestand tegen harde omgevingsfactoren in de buitenlucht, zoals directe UV-stralen, wisselende temperaturen, constante
Licht, dun, handig
Paneldikte: 140 mm. Spaar ruimte bij installatie, gewicht van het paneel: 38 kg. Gemakkelijk te leveren en te installeren.
Module van topkwaliteit
Hoog betrouwbare IC van MBI om beeldstabiliteit en lange levensduur te garanderen.
Grote merk LED chip, met minder foutpercentage.
Grote kijkhoek
Beschermingsgraad van de kast wordt verhoogd tot IP65. Het scherm kan gebruikt worden bij regenachtig, winderig of sneeuwrig weer. Horizontale kijkhoek tot 140 en verticale kijkhoek tot 120. Het is de beste keuze voor buitenreclame, voertuig-draagbare display en sportstadionproject.
Voor- of achterdienst
Als u front service probeert, is er geen servicesplaats nodig, het kan geschikt zijn voor verschillende installatieomgevingen. modulair ontwerp, snelle installatie en onderhoud. kan voldoen aan verschillende klant requrements
Hooggrijze schaal Beter beeld
Het LED-scherm wordt vervaardigd met behulp van hoogwaardige materialen, gekocht bij de meeste gerenommeerde leveranciers. De eindproducten zijn van de hoogste kwaliteit en bieden de beste resultaten. De hoge verversingsfrequentie en de 16 bit grijzenschaal zorgen ervoor dat de beeldkwaliteit naadloos blijft.
technische parameters
artikelen | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-8 | OF-10 |
pixelpijl (mm) | P3.076 | p4 | p5 | P6.67 | p8 | p10 |
geleid | smd1415 | smd1921 | smd2727 | smd3535 | smd3535 | smd3535 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 105688 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
afmeting van de module (mm) | 320X160 | |||||
resolutie van de module | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 | 40x20 | 32X16 |
grootte van de kast (mm) | 960X960 | |||||
Kastenmateriaal | IJzeren kasten | |||||
Scannen | Gezondheid, 1/13 | Gezondheid, 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Vlakheid van de kast (mm) | ≤ 0,5 | |||||
Grijze beoordeling | 14 bits | |||||
toepassingmilieu | buiten | |||||
beschermingsniveau | IP65 | |||||
Onderhoud van de dienstverlening | Achterste toegang | |||||
helderheid | 5000-5800 nits | 5000-5800 nits | 5500-6200 nits | 5800-6500 nits | 5800-6500 nits | 5800-6500 nits |
framefrequentie | 50/60hz | |||||
vernieuwingsfrequentie | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | |||||
energieverbruik | Maximum: 900 Watt/kas Gemiddelde: 300 Watt/kas |
standaardtoerusting
installatie
toepassing