De OES-serie is speciaal ontworpen voor energiebesparing, omdat het stroomverbruik met 30% kan worden verminderd na gebruikmaking van de gemeenschappelijke kathodetechnologie, die moeilijk is om deze effectiviteit te bereiken met andere methoden, het kan niet zo'n hoge energiebesparende effectiviteit bereiken, zelfs door de helder
Gemeenschappelijk ontwerp van kathodetechnologie
Lage temperatuur, laag stroomverbruik en lage warmte met energiebesparende IC's en stroomvoorziening, 30% energiebesparing dan een normaal buitenschap.
Nieuwe gemeenschappelijke kathodetechnologie, in vergelijking met het conventionele LED-display, is de gemeenschappelijke kathodes R, G, B LED-chips te verdelen, om respectievelijk elektrische energie voor hen te leveren en ze op de optimale staat te laten werken, waardoor de energie-efficiëntie wordt verbeterd. Het nominale vermogen van de rode LED-chip is 2.8V, groen en blauw is 3.8V, de methode van conventionele led-display zou een unieke spanning van 5V aan hen bieden, maar R, G, B-lampen hebben niet zo'n grote spanning nodig om te werken, dus overtollige energie zou worden vrij
Automatisch koelsysteem
Het magnesium zelf wordt door de gietgieterij met snelle warmteafvoer; grotere oppervlakte warmteafvoer rib, efficiënte warmteafvoer.
snelle installatie
Dubbel snel slot ontwerp voor snelle montage · Plug-in connector ontwerp:veiligere & snellere verbinding dan terminals
technische parameters
artikelen | OES-6 | OES-8 | OES-8 | OES-10 | OES-10 | OES-10 |
pixelpijl (mm) | P6.67 | p8 | p8 | p10 | p10 | p10 |
geleid | smd2727 | smd3535 | smd3535 | smd3535 | smd3535 | dip346 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 22477 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 | 10000 |
afmeting van de module (mm) | 320x320 | 320x320 | 320X160 | 320x320 | 320X160 | 320X160 |
resolutie van de module | 48X48 | 40x40 | 40x20 | 32x32 | 32X16 | 32X16 |
onderhoud | Voor- en achterzijde | Voor- en achterzijde | Achterste | Voor- en achterzijde | Achterste | Achterste |
helderheid | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 8000 nits |
Scannen | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 4/4 |
energieverbruik | Maximaal: 450 Watt/kas Gemiddeld: 135 Watt/kas | |||||
grootte van de kast (mm) | 960X960 | |||||
Kastenmateriaal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||||
Vlakheid van de kast (mm) | ≤ 0,5 | |||||
Grijze beoordeling | 14 bits | |||||
toepassingmilieu | buiten | |||||
beschermingsniveau | IP65 | |||||
framefrequentie | 50/60hz | |||||
vernieuwingsfrequentie | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van |
standaardtoerusting
installatie
toepassing