De OES-serie is speciaal ontworpen voor energiebesparing, omdat het stroomverbruik met 30% kan worden verminderd na gebruikmaking van de gemeenschappelijke kathodetechnologie, die moeilijk is om deze effectiviteit te bereiken met andere methoden, het kan niet zo'n hoge energiebesparende effectiviteit bereiken, zelfs door de helder
Gemeenschappelijk ontwerp van kathodetechnologie
Lage temperatuur, laag energieverbruik en lage warmte met energiezuinige IC's en voeding, 30% energiebesparing ten opzichte van normale buitenkasten.
Nieuwe gemeenschappelijke kathodetechnologie, vergeleken met conventionele LED-display, is de gemeenschappelijke kathode om R, G, B LED-chips te splitsen, om elektriciteit voor hen respectievelijk te leveren, en kan ze in de optimale staat laten werken, op deze manier de energie-efficiëntie verbeteren. Het nominale vermogen van de rode LED-chip is 2.8V, groen en blauw zijn 3.8V, de methode van conventionele LED-display zou een uniforme spanning van 5V aan hen leveren, maar R, G, B lampen hebben niet zo'n hoge spanning nodig om te werken, dus overtollige energie zou worden vrijgegeven door warmteontwikkeling, wat elektrische verspilling zou veroorzaken.
Automatisch koelsysteem
Het magnesium zelf wordt door de gietgieterij met snelle warmteafvoer; grotere oppervlakte warmteafvoer rib, efficiënte warmteafvoer.
Snelle installatie
Dubbel snel slot ontwerp voor snelle montage · Plug-in connector ontwerp:veiligere & snellere verbinding dan terminals
Technische parameters
Artikelen | OES-6 | OES-8 | OES-8 | OES-10 | OES-10 | OES-10 |
Pixelafstand (mm) | P6.67 | P8 | P8 | P10 | P10 | P10 |
LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 22477 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 | 10000 |
Modulegrootte (mm) | 320x320 | 320x320 | 320X160 | 320x320 | 320X160 | 320X160 |
Modulresolutie | 48X48 | 40x40 | 40x20 | 32x32 | 32X16 | 32X16 |
onderhoud | Voor- en achterzijde | Voor- en achterzijde | Achterste | Voor- en achterzijde | Achterste | Achterste |
Helderheid | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 8000 nits |
Scannen | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 4/4 |
Energieverbruik | MAX: 450Watt/kast Gemiddeld: 135 Watt/kast | |||||
Kastgrootte (mm) | 960X960 | |||||
Kastenmateriaal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||||
Vlakheid van de kast (mm) | ≤0.5 | |||||
Grijze beoordeling | 14 bits | |||||
Toepassing Omgeving | buiten | |||||
Beschermingsniveau | IP65 | |||||
Framefrequentie | 50/60HZ | |||||
Vernieuwingsfrequentie | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van |
Standaard accessoires
Installatie
Toepassing