De W-serie wordt voornamelijk gebruikt voor vaste installatie voor binnenvoorziening, en kan zonder raamontwerp aan de muur worden geïnstalleerd.
technische parameters
artikelen | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
pixelpijl (mm) | p2.604 | p2.976 | p3.91 | p4.81 |
geleid | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
afmeting van de module (mm) | 250x250 | |||
resolutie van de module | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
grootte van de kast (mm) | 1000x250mm; 750mmX250mm; 500X250mm | |||
Kastenmateriaal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||
Scannen | 1/32 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 |
Vlakheid van de kast (mm) | ≤ 0,1 | |||
Grijze beoordeling | 14 bits | |||
toepassingmilieu | binnen | |||
beschermingsniveau | IP45 | |||
Onderhoud van de dienstverlening | Voorkanttoegang | |||
helderheid | 800-1200 nissen | |||
framefrequentie | 50/60hz | |||
vernieuwingsfrequentie | De volgende categorieën worden gebruikt: | |||
energieverbruik | Maximum: 800 Watt/m2; Gemiddeld: 240 Watt/m2 |
standaardtoerusting
installatie
toepassing