Het flexibele LED-video-muurdisplay heeft een magnetische achtergrond, gemakkelijk te bevestigen aan elk metaaloppervlak, bespaart de framekosten en de installatieruimte, houdt het gemakkelijk.
Flexible LED Video Wanddisplay
Een hoge flexibiliteit
Flexibel LED-display kan worden ontworpen voor cirkels, golven, bochten en cilinders, enz. Creatieve oplossing, flexibeler verhuurpanelen.
Slank en licht ontwerp, naadloze aansluiting
Slank en licht modulesysteem, slechts 10 mm diep en 80 g. Met een sterke magneet kan hij stevig aan de kast worden vastgezet om een perfecte verbinding te bereiken.
Magnetische verbinding, eenvoudig onderhoud
- Silicone frame en masker met geïntegreerd magneetontwerp, gemakkelijk te monteren en te demonteren voor onderhoud.
Breed Toepassing
- Het flexibele LED-paneel kan in vele gebieden en gelegenheden worden gebruikt, vooral in allerlei soorten onregelmatige gebouwen, zoals hotelreclame, podiumverhuur, televisie, winkelcentra, enz.
Technische parameters
Nee. | FL1.5 | FL1.8 | FL2 | FL2.5 | FL3 |
Pixelafstand (mm) | 1.56 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
Modulegrootte (mm) | 150 x 200 | 120X240 | 120X240 | 120X240 | 120X240 |
Resolutie van de module (pixel) | 96X128 | 64X128 | 60X120 | 48X96 | 40X80 |
LED Type | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
pcb-materiaal | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
Pixel dichtheid | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
grijs niveau | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Glanzend | 600-800cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 | De periode 1920-3840 |
Gemiddeld Stroomverbruik | 6W | 6W | 6W | 7W | 9W |
Max. stroomverbruik | 18W | 18W | 18W | 19W | 20W |
Zichthoek | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
IP Kwalificatie | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
toegang tot diensten | voor- en achtertoegang | voor- en achtertoegang | voor- en achtertoegang | voor- en achtertoegang | voor- en achtertoegang |
Werktemperatuur/vochtigheid | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh |
Opbergtemperatuur/vochtigheid | -40°C-60°C, 10°90%rh | -40°C-60°C, 10°90%rh | -40°C-60°C, 10°90%rh | -40°C-60°C, 10°90%rh | -40°C-60°C, 10°90%rh |
ingangssignaal | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Certificering | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, |
Toepassing