室内固定LEDディスプレイビデオウォールWシリーズは,主に室内フロントサービス固定設置に使用され,フレームデザインなしで壁に設置することができます.
テクニカルパラメータ
項目 | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
ピクセルピッチ (mm) | p2.604 | p2.976 について | p3.91 | 関連事項 |
導いた | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
ピクセル密度 (点/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
モジュールサイズ (mm) | 250×250 | |||
モジュール解像度 | サイズ: 96×96 | サイズ: 84×84 | 64×64 | 52×52 |
機内サイズ (mm) | 1000×250mm 750mm×250mm 500X250mm サイズが異なる | |||
機材 | 鋳造アルミ | |||
スキャン | 半角 | 血 の 源 | 血 の 源 | 血 の 源 |
機内平面 (mm) | ≤0.1 | |||
グレーランキング | 14ビット | |||
申請環境 | 室内 | |||
保護レベル | ip45 | |||
サービス を 維持 する | 玄関 | |||
輝き | 800〜1200ニット | |||
フレーム周波数 | 50/60Hz | |||
更新率 | 1920Hzまたは3840HZ | |||
電力消費 | マックス: 800Watt/sqm;平均: 240Watt/sqm |
標準装備品
設置
申請