La serie di cartelloni LED esterni impermeabili è la più utilizzata per l'installazione fissa all'aperto, include il display a LED montato a parete, montato su palo, montato sul tetto. è eccellente per resistere a fattori ambientali esterni duri come i raggi UV diretti, temperature variabili, vibrazioni costanti e
Leggera, sottile e comoda
Spessore del pannello: 140 mm. Risparmia spazio di installazione, peso del pannello: 38 kg. Facile da consegnare e da installare.
Modulo di qualità superiore
IC ad alta affidabilità da MBI per garantire l' immagine stabile e una lunga durata.
Chip LED di grande marca, con meno errore.
Grande angolo di visione
Il grado di protezione dell'armadio è IP65. Lo schermo può essere utilizzato in tempo piovoso, ventoso o nevoso. L'angolo di visione orizzontale fino a 140 e l'angolo di visione verticale 120. È la scelta migliore per la pubblicità esterna, per i display di veicoli e per i progetti di stadi sportivi.
Servizio di fronte o servizio di dietro
Se si prova il servizio di fronte, non è necessario spazio di servizio, può essere adatto per diversi ambienti di installazione. design modulare, installazione veloce e manutenzione. può soddisfare i diversi requrements clienti
Grandi gradi Migliore immagine
Lo schermo LED è prodotto utilizzando materiali di alta qualità, acquistati da fornitori di maggior reputazione. I prodotti finali sono di qualità superiore e offrono i migliori risultati. L'elevata frequenza di aggiornamento e la scala di grigi a 16 bit garantiscono una qualità dell'immagine perfetta.
Parametri tecnici
Articoli | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-8 | OF-10 |
Pixel Pitch (mm) | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Densità di pixel (punti/m2) | 105688 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Dimensione del modulo (mm) | 320X160 | |||||
Risoluzione del modulo | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 | 40X20 | 32X16 |
Dimensioni del cabinet (mm) | 960X960 | |||||
Materiali per gabinetti | Armoires di ferro | |||||
Scansioni | Lavoratori di Dio, 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Piattazza del gabinetto (mm) | ≤0.5 | |||||
Classificazione grigio | 14 bit | |||||
Applicazione Ambiente | all'aperto | |||||
Livello di protezione | IP65 | |||||
Mantenere il servizio | Accesso posteriore | |||||
Luminosità | 5000-5800 nit | 5000-5800 nit | 5500-6200 nit | 5800-6500 nit | 5800-6500 nit | 5800-6500 nit |
Frequenza del telaio | 50/60 Hz | |||||
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz-3840 Hz | |||||
Consumo energetico | Max: 900Watt/armadio Media: 300Watt/armadio |
accessori standard
Installazione
Applicazione