LED transparentni displej TS serije je s briljantnim ultra-sjetlim dizajnom, super visokom transparentnošću i divnom izvedbom, lako se uklapa u gotovo sve unutarnje arhitektonske strukture, TS serija transparentni LED video zid su pažljivo dizajnirani kako bi pružili iznimno istinite boje s ultra-visok Sa do 87% transparentnosti gotovo nevidljiv sa udaljenosti od 5 metara, što ga čini krajnjim izborom za staklene fasade i prozore prikaz aplikacije.
Nova tehnologija bočnog osvjetljenja omogućuje prozirnost do 87%, široki ugao prikaza do 160 stepeni, pregled kroz Video zid, bez ikakvih promjena u arhitektonskom izgledu i prozirnosti staklenog zida, stvarajući otvoreni pogled u velikom prostoru.
Standardna veličina: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Sigurno je prilagođen oblik podržan na temelju vaših zahtjeva.
Prijava na prednji i stražnji dio omogućava lakše održavanje.
Stavke | TS3 | TS7 | TS10 |
Slika s brojem pixelova (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
LED | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak |
Sredstva za upravljanje slijepim vodom | 32768 | 16384 | 9216 |
Uređaj za proizvodnju električne energije | 1000X1000;500X1000;500X500; Podržano prilagođivanje | ||
Materijali za ormare | Aluminijska legura | ||
Skeniranje | 4/1 | 4/1 | 1/2 |
Sredina za ispitivanje | ≤0.1 | ||
Siseje | 14 bita | ||
Uvođenje | Stakleni zid, stakleni prozor, maloprodajna trgovina, unutarnji trgovački centar | ||
Transparentnost | 82% | 85% | 87% |
FREKVENCIJA OSVJEŽAVANJA | S obzirom na to da je to primjena ovog članka, | ||
Razina zaštite | IP42 | ||
Anđeo koji gleda | 160 stupnjeva | ||
Potrošnja energije | MAX: 800Watt/m² Prosječno: 240Watt/m² |
Uvođenje