OBS serija je posebno dizajnirana za uštedu energije, jer se potrošnja energije može smanjiti za 30% nakon korištenja uobičajene katodne tehnologije, što je teško postići ovom učinkovitostom drugim metodama, ne može postići tako visoku učinkovitost uštede energije čak i smanjenjem svjetlosti zaslona.
Zajednička tehnologija katodnih konstrukcija
Niska temperatura, niska potrošnja snage i nisko toplinsko isijavanje uz pomoć uštedljivih IC-ića i napajanja, 30% uštede energije u odnosu na standardni vanjski kabinet.
Nova tehnologija zajedničkog katoda, u usporedbi s konvencionalnim LED zaslonom, zajednički katod dijeli R, G, B LED čipove, pruža im struju odvojeno, i može ih održavati da rade u optimalnom stanju, time poboljšavajući učinkovitost korištenja snage. Nominalna snaga crvenog LED čipa je 2,8V, zeleni i plavi su 3,8V, metoda konvencionalnog LED zaslona bi im pružila jedinstveno napon od 5V, ali R, G, B lampe ne trebaju takav veliki napon za rad, stoga bi preostala snaga bila otpuštena generiranjem topline, što bi uzrokovalo električnu trošnjaku.
Automatski sustav hlađenja
Sam magnezij odlijevanja je s brzom razvodnjom toplote; Veća površina razvodnje toplote rebra, učinkovita razvodnja toplote.
Brza instalacija
Dizajn dvostruke brze brave za brzu montažu · Dizajn priključnog spoja: sigurnija i brža veza od terminala
Tehnički parametri
Stavke | OES-6 | OES-8 | OES-8 | OES-10 | OES-10 | OES-10 |
Slika s brojem pixelova (mm) | P6.67 | P8 | P8 | P10 | P10 | P10 |
LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
Sredstva za upravljanje slijepim vodom | 22477 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 | 10000 |
U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi: | 320X320 | 320X320 | S druge strane: | 320X320 | S druge strane: | S druge strane: |
Rezolucija Modula | 48X48 | 40X40 | 40X20 | 32x32 | 32X16 | 32X16 |
održavanje | Prednji i stražnji dio | Prednji i stražnji dio | Strana | Prednji i stražnji dio | Strana | Strana |
Svjetlina | 6500 nitova | 6500 nitova | 6500 nitova | 6500 nitova | 6500 nitova | 8000 nitova |
Skeniranje | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 4/1 |
Potrošnja energije | MAX: 450Watt/kabinet Prosječno: 135 Watt/kabinet | |||||
Uređaj za proizvodnju električne energije | 960X960 | |||||
Materijali za ormare | Gusenica od aluminija | |||||
Srednja visina (m) | ≤0.5 | |||||
Siseje | 14 bita | |||||
Uvođenje okoliš | Vanjski | |||||
Razina zaštite | IP65 | |||||
Frekvencija kadra | 50/60HZ | |||||
FREKVENCIJA OSVJEŽAVANJA | Snimak: |
Standardni pribor
Instalacija
Uvođenje