Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: S
tehničke parametre
stavke | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
Svaka vrsta proizvoda | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
vodeno | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak |
Sredstva za upravljanje slijepim vodom | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi: | 250x250 | |||
rezolucija modula | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Uređaj za proizvodnju električne energije | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||
Materijali za ormare | od aluminijuma za livenje | |||
Skeniranje | 1/32 | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak |
Srednja visina (m) | Smanjenje | |||
Siseje | 14 bita | |||
primjenaokoliš | unutarnji | |||
razina zaštite | IP45 | |||
Održavanje službe | Prijava na stranicu | |||
svjetlost | 800-1200 nitova | |||
Frekvencija kadra | 50/60 Hz | |||
brzina osvježavanja | S obzirom na to da je to primjena ovog članka, | |||
potrošnja energije | Maksimalno: 800 Watt/m2; prosječno: 240 Watt/m2 |
standardne pribor
instalacija
primjena