Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: Sljedeći članak: S
Tehnički parametri
Stavke | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
Slika s brojem pixelova (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Sredstva za upravljanje slijepim vodom | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi: | 250x250 | |||
Rezolucija Modula | 96X96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Uređaj za proizvodnju električne energije | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||
Materijali za ormare | Gusenica od aluminija | |||
Skeniranje | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Srednja visina (m) | ≤0.1 | |||
Siseje | 14 bita | |||
Uvođenje okoliš | U zatvorenom prostoru | |||
Razina zaštite | IP45 | |||
Održavanje službe | Prijava na stranicu | |||
Svjetlina | 800-1200 nitova | |||
Frekvencija kadra | 50/60HZ | |||
FREKVENCIJA OSVJEŽAVANJA | S obzirom na to da je to primjena ovog članka, | |||
Potrošnja energije | MAX: 800Watt/m²; Prosjek: 240Watt/m² |
Standardni pribor
Instalacija
Uvođenje