La série TS de l'écran transparent LED est dotée d'une conception ultra-lumière brillante, d'une transparence super élevée et d'une performance admirable, s'adapte facilement à presque toutes les structures architecturales intérieures. Avec une transparence allant jusqu'à 87% presque invisible à 5 mètres de distance, ce qui en fait le choix ultime pour les applications de façade en verre et de vitrail.
La nouvelle technologie d'éclairage latéral permet une transparence jusqu'à 87 %, un angle de vue large jusqu'à 160 degrés, traversant le Vidéo mur, sans aucun changement de l'apparence architecturale et de la transparence du mur en verre, créant une vue ouverte dans un grand espace.
Taille standard: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; La forme personnalisée est certainement prise en charge en fonction de vos exigences.
L'accès avant et arrière facilite votre entretien.
Articles | Les produits | Les produits de base | Les produits de base |
Le nombre de pixels | P3.91-P7.82 Les États membres | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
LED | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base |
Densité de pixels (points/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Taille du placard (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; personnalisé pris en charge | ||
Matériaux de cabinet | Alliage d'aluminium | ||
Scanner | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
Plaineté du cadre (mm) | ≤0.1 | ||
Rating gris | 14 bits | ||
Application | Murs en verre, fenêtres en verre, magasin de détail, centre commercial intérieur | ||
Transparence | 82% | 85% | 87% |
Taux de rafraîchissement | Les fréquences de fréquence de 1920 Hz ou 3840 Hz | ||
Niveau de protection | Pour les produits de protection | ||
Angle de vue | 160 degrés | ||
Consommation d'énergie | MAX : 800Watt/m² Moyenne : 240Watt/m² |
Application