L'écran LED de location intérieur P3 de la série EL est une excellente solution pour la publicité et les événements. Il peut fonctionner dans différents niveaux de luminosité et en plein air. L'écran LED de location peut également être utilisé sur scène, en banque, en promotion, à l'exposition, à la station,
L'affichage LED de location intérieur P3 offre une solution polyvalente et dynamique pour divers événements temporaires et besoins publicitaires. Grâce à sa conception légère, à sa configuration rapide et à ses capacités d'affichage dynamiques, il garantit une expérience visuelle impactante pour le public dans divers environnements.
Les principales caractéristiques:
Une couture sans couture. Les protecteurs de coin sont les quatre coins de l'armoire pour rendre votre installation plus sûre.
E & il peut être mélangé et assorti.
- Je suis désolé.
installation souple
Les installations de empilement et de suspension sont adaptées à la mobilité. L'écran LED de location prend en charge diverses configurations pour s'adapter à différents espaces d'événements et exigences. Il peut être facilement personnalisé en termes de taille, de rapport d'aspect et d'angle de vision pour répondre à desdemandebesoins spécifiques, des concerts et des salons professionnels aux événements d'entreprise et aux festivals en plein air.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
articles | Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | Les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. |
la hauteur de la couche de pixel (mm) | p3.91 | P4.81 | p3.91 | P4.81 | P5.95 |
conduit | Le projet de loi | Le projet de loi | Le SMD1921 | Le SMD1921 | le numéro de série |
Densité de pixels (points/m2) | 65536 | 43264 | 65536 | 43264 | 28224 |
taille du module (mm) | 250x250 | ||||
résolution du module | 64x64 | 52x52 | 64x64 | 52x52 | 42x42 |
taille du placard (mm) | 500 x 1000 | ||||
Matériaux de cabinet | en aluminium moulé sous pression | ||||
Scanner | Le jour de Jéhovah, 1/16 | Les chrétiens, 1/13 | Le jour de Jéhovah, 1/16 | Les chrétiens, 1/13 | 1/8 |
Plaineté du boîtier (mm) | ≤ 0,1 | ||||
Classification en gris | 14 bits | ||||
Environnement d'application | à l'intérieur | à l'extérieur | |||
niveau de protection | IP45 | IP67 | |||
Maintenir le service | avant et arrière | arrière | |||
Lumière | 800 à 1200 nits | 3500 à 5500 nits | |||
taux de trame | 50/60 Hz | ||||
Fréquence de mise à jour | 3840 Hz | ||||
consommation d'énergie | Maximum: 200 watts par cabine Moyenne: 65 watts par cabine | Maximum: 300 watts par cabine Moyenne: 100 watts par cabine |
accessoires standard
- Je suis désolé.- Je suis désolé.- Je suis désolé.
- Je suis désolé.
- Je suis désolé.- Je suis désolé.- Je suis désolé.
demande