L'écran de mur vidéo LED flexible a un support magnétique, facile à fixer à n'importe quelle surface métallique, économise le coût du cadre et l'espace d'installation, le conserve commodément.
LED flexible Vidéo Affichage mural
Haute flexibilité
L'affichage LED flexible peut être conçu pour des cercles, des vagues, des courbes et des cylindres, etc. Une solution créative, des panneaux de location plus flexibles.
Conception mince et légère, connexion transparente
Conception de module mince et léger, seulement 10 mm de profondeur et 80 g. Avec un aimant fort, il peut être collé fermement sur l'armoire pour obtenir une connexion parfaite.
Connexion magnétique, entretien facile
- cadre en silicone et masque avec conception intégrée d'aimant, facile à assembler et à démonter pour la maintenance de service.
Large Application
-Le panneau LED flexible peut être utilisé dans de nombreux domaines et occasions, en particulier dans toutes sortes de bâtiments irréguliers. tels que la publicité hôtelière, la location de scènes, la télévision, les centres commerciaux, etc.
Paramètres techniques
Non. | FL1.5 | Le FL1.8 | Le nombre de points | FL2,5 | Le numéro de série |
Le nombre de pixels | 1.56 | 1 875 | 2 | 2.5 | 3 |
Taille du module (mm) | 150 x 200 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 |
Résolution du module (pixels) | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 6A | Pour les produits de la catégorie 1 | 40X80 |
Type de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | Les données de référence sont les suivantes: | Les données de référence sont les suivantes: |
matériau de la PCB | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
Densité de pixels | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Lumière | 600 à 800 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 |
Taux de rafraîchissement (HZ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Consommation moyenne d'énergie | 6W | 6W | 6W | 7W | 9W |
Consommation maximale d'énergie | 18W | 18W | 18W | 19W | 20W |
Angle de vision | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
Classe IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Accès au service | accès avant/arrière | accès avant/arrière | accès avant/arrière | accès avant/arrière | accès avant/arrière |
Température/humidité de fonctionnement | -20℃~50℃, 10~90% RH | -20℃~50℃, 10~90% RH | -20℃~50℃, 10~90% RH | -20℃~50℃, 10~90% RH | -20℃~50℃, 10~90% RH |
Température/humidité de stockage | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH | -40℃~60℃, 10~90% RH |
signal d'entrée | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Certification | Les produits sont classés selon les catégories suivantes: | Les produits sont classés selon les catégories suivantes: | Les produits sont classés selon les catégories suivantes: | Les produits sont classés selon les catégories suivantes: | Les produits sont classés selon les catégories suivantes: |
Application