LED-läpinäkyvä näyttö TS-sarja on loistava ultra-valoinen muotoilu, erittäin korkea läpinäkyvyys ja ihailtava suorituskyky, sopii helposti lähes mihin tahansa sisätilojen arkkitehtonisiin rakenteisiin. TS-sarjan läpinäkyvä LED-videoseinä on suunniteltu hu 87% läpinäkyvyys on lähes näkymätön 5 metrin päästä, mikä tekee siitä parhaan valinnan lasisateiden ja ikkunoiden esittelyyn.
Uusi sivuvalaistusteknologia tekee läpinäkyvyydestä jopa 87%, laaja katselukulma jopa 160 astetta, näe läpiVideoseinän, ilman mitään muutosta arkkitehtoniseen ulkonäköön ja lasiseinän läpinäkyvyyteen, luoden avointa näkymää suuressa tilassa.
Standardikoko: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Tietenkin mukautettu muoto tuetaan vaatimuksesi mukaan.
Edessä ja takaosassa on helpompi ylläpito.
- Mitä?
kohdat | TS3 | TS7 | TS10 |
pixel-pistettä (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
johdettu | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
Pikselit tiheys (pisteet/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
kaappi (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; Perustettu tuetaan | ||
Kaappimateriaalit | alumiinilevy | ||
Skanneri | 4/5 | 4/5 | 1/2 |
Rakenteen taso (mm) | ≤ 0,1 | ||
Harmaa luokitus | 14 bittiä | ||
sovellus | Lasisäde, lasikello, vähittäiskauppa, sisäkauppakeskus | ||
avoimuus | 82% | 85%:n osuus | 87% |
päivitysnopeus | 20 Hz tai 3840 Hz | ||
suojaustaso | IP42 | ||
katsoja-enkeli | 160 astetta | ||
sähkönkulutus | Maksimiminen: 800 wattia neliömetriä kohti Keskimääräinen: 240 wattia neliömetriä kohti |
sovellus