La serie de carteleras LED de exterior impermeables es la ampliamente utilizada para la instalación fija al aire libre de pantalla LED, incluye montada en la pared, montada en postes, montada en el techo. es excelente para soportar factores ambientales exteriores duros como rayos UV directos, temperaturas variables, vibraciones const
Ligero, delgado y conveniente
El espesor del panel es de 140 mm. Ahorra espacio de instalación, peso del panel: 38 kg. Fácil de entregar y instalar.
Módulo de calidad superior
Alta fiabilidad de IC de MBI para asegurar la estabilidad de imagen y larga vida útil.
Chip LED de gran marca, con menor tasa de fallas.
Ángulo de visión grande
El grado de protección del gabinete se actualiza a IP65. La pantalla se puede utilizar en clima lluvioso, ventoso o nevado. Ángel de visión horizontal hasta 140 y ángel de visión vertical 120. Es la mejor opción para publicidad exterior, exhibición de vehículos y proyecto de estadios deportivos.
Servicio de primera línea o servicio de cola
Si usted intenta servicio frontal, no se necesita espacio de servicio, puede ser adecuado para diferentes entornos de instalación. diseño modular, rápida instalación y mantenimiento. puede cumplir con diferentes clientes requrements
Escala de gris alto mejor imagen
La pantalla LED se fabrica utilizando materiales de la mejor calidad, comprados a la mayoría de los proveedores de renombre. Los productos finales son de la más alta calidad y ofrecen los mejores resultados. La alta tasa de actualización y la escala de grises de 16 bits aseguran que la calidad de la imagen permanezca perfecta.
Parámetros técnicos
artículos | OFF-3 | OFF-4 | OFF-5 | OFF-6 | OFF-8 | OFF-10 |
Punto de reflexión de los píxeles (mm) | P3.076 | p4 | p5 | P6.67 | p8 | p10 |
conducido | el número de unidades de producción | el año de su nacimiento | el smd2727 | el número de unidades de producción | el número de unidades de producción | el número de unidades de producción |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 105688 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
tamaño del módulo (mm) | Las demás | |||||
resolución del módulo | El número de la caja es: | El número de unidades | El número de la caja de seguridad | 48X24 | 40X20 | 32X16 |
tamaño del armario (mm) | Las demás | |||||
Materiales para gabinetes | Armoires de hierro | |||||
Escaneo | ¿Qué es el amor? 1/13 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 1/8 | El tiempo | ¿Qué es esto? | 1/2 de las |
La superficie del armario (mm) | ≤ 0,5 | |||||
Calificación gris | 14 bits | |||||
aplicaciónMedio ambiente | en el exterior | |||||
nivel de protección | el número de | |||||
Mantener el servicio | acceso trasero | |||||
brillo | Entre 5000 y 5800 nits | Entre 5000 y 5800 nits | 5500-6200 nits | 5800-6500 nits | 5800-6500 nits | 5800-6500 nits |
frecuencia de cuadros | 50/60hz | |||||
frecuencia de actualización | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | |||||
Consumo de energía | Maximum: 900Watt/cámara promedio: 300Watt/cámara |
Accesorios estándar
instalación
aplicación