La serie TS de pantallas LED transparentes tiene un diseño ultraligero brillante, una transparencia súper alta y un rendimiento admirable, que se adapta fácilmente a casi todas las estructuras arquitectónicas interiores. La pared de video LED transparente de la serie TS ha sido diseñada meticulosamente para ofrecer colores excepcionalmente verdaderos Con una transparencia de hasta el 87% casi invisible desde 5 metros de distancia, lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones de fachada de vidrio y pantallas de ventanas.
Nueva tecnología de retroiluminación lateral hace que la transparencia sea de hasta el 87%, ángulo de visión amplio de hasta 160 grados, ver a través de lavideopared, sin ningún cambio en la apariencia arquitectónica y la transparencia de la pared de vidrio, creando una vista abierta en un gran espacio.
Tamaño estándar: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; La forma de seguridad personalizada es compatible con sus requisitos.
El acceso delantero y trasero facilita el mantenimiento.
artículos | El TS3 | El TS7 | El artículo 6 |
Punto de reflexión de los píxeles (mm) | P3.91-P7.82 Las demás | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
conducido | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
tamaño del armario (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; soportado para personalización | ||
Materiales para gabinetes | aleación de aluminio | ||
Escaneo | 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4 | 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4 | 1/2 de las |
Planalidad del marco (mm) | ≤ 0,1 | ||
Calificación gris | 14 bits | ||
aplicación | Pared de vidrio, ventana de vidrio, tienda de venta al por menor, centro comercial | ||
transparencia | 82% | 85% de las | 87% |
frecuencia de actualización | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 | ||
nivel de protección | Protección IP42 | ||
el ángel observador | 160 grados | ||
Consumo de energía | Maximum: 800Watt/m2 promedio: 240Watt/m2 |
aplicación