La pantalla de pared de video LED flexible tiene un soporte magnético, fácil de fijar a cualquier superficie metálica, ahorrar el costo del marco y el espacio de instalación, mantenerlo convenientemente.
LED flexiblevideoPantalla de pared
Gran flexibilidad
La pantalla LED flexible puede diseñarse para círculos, olas, curvas y cilindros, etc. Solución creativa, paneles de alquiler más flexibles.
Diseño delgado y ligero, conexión perfecta
Diseño delgado y ligero de módulo, sólo 10 mm de profundidad y 80 g. Con un fuerte imán, puede pegarse firmemente en el gabinete para lograr una conexión perfecta.
Conexión magnética, fácil mantenimiento
- Marco y máscara de silicona con diseño integrado de imán, fácil de ensamblar y desensamblar para el mantenimiento de servicio frontal.
anchoaplicación
-El panel LED flexible puede ser utilizado en muchos campos y ocasiones, especialmente en todo tipo de edificios irregulares, como la publicidad hotelera, alquiler de escenarios, televisión, centros comerciales, etc.
Parámetros técnicos
No, no lo estoy. | FL1.5 | El número de unidades de carga | El número de unidades | FL2.5 | El número de unidades |
Punto de reflexión de los píxeles (mm) | 1.56 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
tamaño del módulo (mm) | 150x200 | El número de la prueba es: | El número de la prueba es: | El número de la prueba es: | El número de la prueba es: |
Resolución del módulo (pixeles) | Las demás | El número de la caja de seguridad | Las demás | Las demás | 40X80 |
tipo de LED | el número de unidades de producción | el número de unidades de producción | el número de unidades de producción | el número de unidades de producción | el número de unidades de producción |
Material de las placas de circuito impreso | El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: |
densidad de píxeles | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
nivel gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillo | 600-800 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 | 1200 cd/m2 |
velocidad de actualización (hz) | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria |
consumo de energía promedio | 6w | 6w | 6w | 7w | 9w |
Consumo máximo de energía | 18w | 18w | 18w | 19w | 20w |
Ángulo de visión | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
grado ip | el número de teléfono | el número de teléfono | el número de teléfono | el número de teléfono | el número de teléfono |
acceso al servicio | Acceso delantero/trasero | Acceso delantero/trasero | Acceso delantero/trasero | Acceso delantero/trasero | Acceso delantero/trasero |
temperatura/humedad de funcionamiento | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh | -20°C 50°C, 1090%rh |
temperatura/humedad de almacenamiento | -40°C 60°C, 1090%rh | -40°C 60°C, 1090%rh | -40°C 60°C, 1090%rh | -40°C 60°C, 1090%rh | -40°C 60°C, 1090%rh |
Señal de Entrada | VGA, DVI, HDMI y SDI | VGA, DVI, HDMI y SDI | VGA, DVI, HDMI y SDI | VGA, DVI, HDMI y SDI | VGA, DVI, HDMI y SDI |
Certificación | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, |
aplicación