Die flexible LED-Videowandanzeige hat eine magnetische Hintertür, leicht an jeder Metalloberfläche zu befestigen, die Rahmenkosten und den Installationsraum zu sparen, bequem zu halten.
Flexibles LEDVideoWanddisplay
Hohe Flexibilität
Flexible LED-Displays können für Kreise, Wellen, Kurven und Zylinder usw. entworfen werden.
Schlankes und leichtes Design, nahtlose Verbindung
Schlankes und leichtes Moduldesign, nur 10 mm tief und 80 g. Mit einem starken Magnet kann es fest an dem Schrank festgehalten werden, um eine perfekte Verbindung zu erreichen.
Magnetische Verbindung, einfache Wartung
- Silikonrahmen und -maske mit integriertem Magnetdesign, leicht zu montieren und zu demontieren für die Wartung im Frontservice.
breitAnwendung
- Das flexible LED-Panel kann in vielen Bereichen und Anlässen verwendet werden, insbesondere in allen Arten von unregelmäßigen Gebäuden, wie Hotelwerbung, Bühnenvermietung, Fernsehen, Einkaufszentren usw.
technische Parameter
- Nein, nicht wirklich. | FL1,5 | FL1.8 | FL2 | FL2,5 | FL3 |
Pixel-Pitch (mm) | 1.56 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
Modulgröße (mm) | 150 x 200 | 120X240 | 120X240 | 120X240 | 120X240 |
Auflösung des Moduls (Pixel) | 96X128 | 64,0 × 128 | 60X120 | 48X96 | 40X80 |
LED-Typ | Schnittstellen für die Verwendung in der | Sd1515 | Sd1515 | Schnittstellen für die Verwendung von | Schnittstellen für die Verwendung von |
PCB-Material | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
Dichte der Pixel | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
Graue Ebene | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Glanz | 600 bis 800cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 |
Nachrüstrate (hz) | 1920 bis 3840 | 1920 bis 3840 | 1920 bis 3840 | 1920 bis 3840 | 1920 bis 3840 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 6w | 6w | 6w | 7w | 9w |
max. Stromverbrauch | 18w | 18w | 18w | 19w | 20 W |
Blickwinkel | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
IP-Klasse | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Zugang zu Diensten | Zugang von vorne/hinten | Zugang von vorne/hinten | Zugang von vorne/hinten | Zugang von vorne/hinten | Zugang von vorne/hinten |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20°C50°C, 1090% RH | -20°C50°C, 1090% RH | -20°C50°C, 1090% RH | -20°C50°C, 1090% RH | -20°C50°C, 1090% RH |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C-60°C, 10°90% RH | -40°C-60°C, 10°90% RH | -40°C-60°C, 10°90% RH | -40°C-60°C, 10°90% RH | -40°C-60°C, 10°90% RH |
Eingangssignal | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Zertifizierung | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, | CCC, CE, UL, FCC, |
Anwendung