P3 Indoor Rental LED Screen N-serien er specielt designet til smal pikselspace LED-display videovæg på scenen. Høj opdateringsfrekvens og gråskala giver fremragende visuel ydeevne i applikationen. Integrerede ledningssystemer og lette skabe sikrer hurtig montering og demontering med en enkelt tekniker.
Et let design
- Det er kun 7,0 kg. Fire sæt robuste hurtige låse gør det nemt at montere.
Integreret ledningssystem
Sammenlignet med det traditionelle flade kabel anvendes IP65 vandtæt, stødtæt og stabil ledningsforbindelse mellem modulen og kontrolboks.
Højre side lås
Bremseslås hjælper teknikeren med at gennemføre installationen selv, hvilket sparer 50% på montering og demontering.
Multifunktionelle anlæg
Krummet system med -10° +10° grad konkav og konvex konstruktion, fleksible anvendelser til dansegulve, udlejningsarrangementer og andre baggrunde.
- Hvad?
- Hvad?
- Nej, det er ikke rigtigt. | N2.6 | N2.8 | N3.9 | NO2.9 | NO3.9 | NO4.8 | |
Modul | pixelpitch (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.91 | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
Modulstørrelse (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Modulopløsning (pixel) | 96x96 | 88x88 | 64x64 | 86X86 | 64x64 | 52x52 | |
LED-type | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | smd1921 | smd1921 | smd2727 | |
skab | Kabinetstørrelse (mm) | 500X500X87/500X1000X87 | |||||
Kabinets opløsning (pixel) | 192x192/192×384 | 176X176/176×352 | 128 × 128 × 128 × 256 | 172x172/172x384 | 128 × 128/128 × 256 | 104X104/104X208 | |
materiale | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | |
Kabinetets vægt (kg) | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 14/7 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | ≤ 7,5/15 | |
udstilling | pixel tæthed | 147456 pix/ m2 | 123904 pix/ m2 | 65536 pix/m2 | 118336 pix/ m2 | 65536 pix/m2 | 43264 pix/m2 |
Lys | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 4000cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | |
opdateringsfrekvens (hz) | 1920 ~ 3840 | 1920 ~ 3840 | |||||
Grå niveau | 14 bit / 16 bit | 14 bit / 16 bit | |||||
Gennemsnitligt energiforbrug | 175 W/m2 | 192 W/m2 | |||||
Maksimal energiforbrug | 450 W/m2 | 550 W/m2 | |||||
vinkel | H: 160 °V: 140° | H: 160 °V: 140° | |||||
IP-grad | IP30 | IP54 | |||||
adgang til tjenester | Forantilgang | ||||||
driftstemperatur/fugtighed | -20 °C ~ 50 °C, 10 ~ 90% RH | ||||||
opbevaringstemperatur/fugtighed | -40 °C ~ 60 °C, 10 ~ 90% RH | ||||||
indgangssignal | VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||||
certificering | CCC, CE, UL, FCC, |
standardtilbehør
- Hvad?- Hvad?- Hvad?
- Hvad?
- Hvad?- Hvad?- Hvad?
anlæg
ansøgning