Indendørs fast LED-videovæg W-serien anvendes hovedsageligt til indendørs fast installation, den kan installeres på væggen uden rammes design.
Tekniske parametre
Genstande | W-2.6 | W-2.9 | W-3.9 | W-4.8 |
Pixelpitch (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixeldensitet (punkt/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Modulstørrelse (mm) | 250x250 | |||
Moduloppløsning | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Kabinetstørrelse (mm) | 1000X250mm; 750mmX250mm; 500X250mm | |||
Kabinetsmaterialer | Støbestøbning af aluminium | |||
Scanning | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Fladhed af skabet (mm) | ≤0.1 | |||
Grå gradering | 14 bits | |||
Anvendelse Miljø | Indendørs | |||
Beskyttelsesniveau | IP45 | |||
Vedligeholde tjenesten | Forantilgang | |||
Lysstyrke | 800-1200 nider | |||
Rammefrekvens | 50/60HZ | |||
Opdateringshastighed | 1920 Hz eller 3840 Hz | |||
Strømforbrug | MAX: 800Watt/sqm; Gennemsnit: 240Watt/sqm |
Standardtilbehør
Installation
Anvendelse