LED transparentní displej série TS je s brilantním ultra-lehkým designem, super vysokou transparentností a obdivuhodným výkonem, snadno se hodí téměř do všech vnitřních architektonických struktur, TS série transparentní LED video stěna byla pečlivě navržena tak, aby poskytovala výjimečně pravdivé S až 87% průhledností je téměř neviditelný z vzdálenosti 5 metrů, což z něj dělá dokonalou volbu pro aplikace na skleněné fasády a okna.
Nová technologie bočního osvětlení zajišťuje průhlednost až 87 %, široký úhel pohledu až 160 stupňů, vidět skrzvideozeď, bez jakýchkoli změn architektonického vzhledu a průhlednosti skleněné stěny, vytvářející otevřený výhled ve velkém prostoru.
Standardní velikost: 1000X1000mm; 500X1000mm; 500X500mm; Jistě je na základě vašich požadavků podporován přizpůsobený tvar.
Přístup přední a zadní části umožňuje jednodušší údržbu.
- Ne.
položky | TS3 | TS7 | TS10 |
rozsah pixelů (mm) | P3.91-P7.82 | P7.82-P7.82 | P10.4-P10.4 |
vedené | SMD3510 | SMD3510 | SMD3510 |
Hustost pixelů (bod/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
velikost skříně (mm) | 1000X1000;500X1000;500X500; Podporována přizpůsobení | ||
Materiály pro skříně | slitiny hliníku | ||
Skenování | Čtvrtina | Čtvrtina | 1/2 |
Plochost rámu (mm) | ≤ 0,1 | ||
Šedý rating | 14 bitů | ||
aplikace | Skleněná stěna, skleněné okna, maloobchod, interiérový nákupní centrum | ||
transparentnost | 82% | 85% | 87% |
frekvence obnovy | 1920 Hz nebo 3840 Hz | ||
úroveň ochrany | IP42 | ||
pozorující anděl | 160 stupňů | ||
spotřeba energie | Maximum: 800 Watt/m2 Průměr: 240 Watt/m2 |
aplikace