شاشة عرض الفيديو المرنة LED لديها دعم مغناطيسي، سهلة لربط على أي سطح معدني، توفير تكلفة الإطار ومساحة التثبيت، والاحتفاظ به بشكل مريح.
مصباح LED مرن فيديو شاشة الحائط
مرونة عالية
يمكن تصميم شاشة LED مرنة للدوائر والأمواج والمنحنيات والأسطوانات الخ. حل مبتكر، لوحات استئجار أكثر مرونة.
تصميم رقيق وخفيف الوزن، اتصال سلس
تصميم وحدة خفيفة و نحيفة عمقها 10 ملم و وزنها 80 غراما مع مغناطيس قوي، يمكن أن يتم لصقها بقوة على الخزانة لتحقيق اتصال مثالي.
اتصال مغناطيسي، صيانة سهلة
-إطار و قناع من السيليكون مع تصميم مغناطيس متكامل، سهل التجميع و تفكيكه للحفاظ على الخدمة الأمامية
واسعة التطبيق
- يمكن استخدام لوحة LED المرنة في العديد من المجالات والمناسبات ، وخاصة جميع أنواع المباني غير النظامية. مثل الإعلان عن الفنادق ، وتأجير المسرح ، والتلفزيون ، ومراكز التسوق ، الخ.
المعلمات الفنية
لا. | FL1.5 | FL1.8 | FL2 | FL2.5 | FL3 |
مسافة البكسل (ملم) | 1.56 | 1875 | 2 | 2.5 | 3 |
حجم الوحدة (مم) | 150×200 | 120×240 | 120×240 | 120×240 | 120×240 |
دقة الوحدة (بيكسل) | 96X128 | 64X128 | 60×120 | 48X96 | 40×80 |
نوع LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
مادة PCB | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
كثافة البكسل | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
درجة الرمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
يضيء | 600-800cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 |
معدل التحديث (هرتز) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
استهلاك الطاقة المتوسط | 6W | 6W | 6W | 7 واط | 9 واط |
الحد الأقصى. استهلاك الطاقة | 18 واط | 18 واط | 18 واط | 19W | 20 واط |
زاوية الرؤية | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
درجة الحماية IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
الوصول إلى الخدمة | وصول من الأمام/الخلف | وصول من الأمام/الخلف | وصول من الأمام/الخلف | وصول من الأمام/الخلف | وصول من الأمام/الخلف |
درجة حرارة العمل / الرطوبة | -20℃~50℃، 10~90% ر.ر | -20℃~50℃، 10~90% ر.ر | -20℃~50℃، 10~90% ر.ر | -20℃~50℃، 10~90% ر.ر | -20℃~50℃، 10~90% ر.ر |
درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -40℃~60℃، 10~90% ر.ر | -40℃~60℃، 10~90% ر.ر | -40℃~60℃، 10~90% ر.ر | -40℃~60℃، 10~90% ر.ر | -40℃~60℃، 10~90% ر.ر |
إشارة الإدخال | VGA، DVI، HDMI، SDI | VGA، DVI، HDMI، SDI | VGA، DVI، HDMI، SDI | VGA، DVI، HDMI، SDI | VGA، DVI، HDMI، SDI |
الشهادة | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، |
التطبيق