شاشة عرض الفيديو المرنة LED لديها دعم مغناطيسي، سهلة لربط على أي سطح معدني، توفير تكلفة الإطار ومساحة التثبيت، والاحتفاظ به بشكل مريح.
مصباح LED مرنفيديوشاشة الحائط
مرونة عالية
يمكن تصميم شاشة LED مرنة للدوائر والأمواج والمنحنيات والأسطوانات الخ. حل مبتكر، لوحات استئجار أكثر مرونة.
تصميم رقيق وخفيف الوزن، اتصال سلس
تصميم وحدة خفيفة و نحيفة عمقها 10 ملم و وزنها 80 غراما مع مغناطيس قوي، يمكن أن يتم لصقها بقوة على الخزانة لتحقيق اتصال مثالي.
اتصال مغناطيسي، صيانة سهلة
-إطار و قناع من السيليكون مع تصميم مغناطيس متكامل، سهل التجميع و تفكيكه للحفاظ على الخدمة الأمامية
واسعةالتطبيق
- يمكن استخدام لوحة LED المرنة في العديد من المجالات والمناسبات ، وخاصة جميع أنواع المباني غير النظامية. مثل الإعلان عن الفنادق ، وتأجير المسرح ، والتلفزيون ، ومراكز التسوق ، الخ.
المعلمات التقنية
لا، لا، لا | FL1.5 | FL1.8 | FL2 | FL2.5 | FL3 |
مسافة البكسل (ملم) | 1.56 | 1875 | 2 | 2.5 | 3 |
حجم الوحدة (ملم) | 150×200 | 120×240 | 120×240 | 120×240 | 120×240 |
دقة الوحدة (بيكسل) | 96X128 | 64X128 | 60×120 | 48X96 | 40×80 |
نوع LED | smd1010 | smd1515 | smd1515 | smd2121 | smd2121 |
مواد الـ pcb | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC | FR4/FPC |
كثافة البكسل | 410914 | 284089 | 250000 | 160000 | 110889 |
مستوى الرمادي | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت | 16 بت |
يضيء | 600-800cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 | 1200cd/m2 |
معدل التجديد (هرتز) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
متوسط استهلاك الطاقة | 6w | 6w | 6w | 7w | 9w |
استهلاك الطاقة القصوى | 18واط | 18واط | 18واط | 19واط | 20واط |
زاوية الرؤية | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
درجة ip | ip43 | ip43 | ip43 | ip43 | ip43 |
الوصول إلى الخدمة | الوصول الأمامي / الخلفي | الوصول الأمامي / الخلفي | الوصول الأمامي / الخلفي | الوصول الأمامي / الخلفي | الوصول الأمامي / الخلفي |
درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | -20°C50°C، 1090%rh | -20°C50°C، 1090%rh | -20°C50°C، 1090%rh | -20°C50°C، 1090%rh | -20°C50°C، 1090%rh |
درجة حرارة التخزين/رطوبة | -40°C60°C، 1090%rh | -40°C60°C، 1090%rh | -40°C60°C، 1090%rh | -40°C60°C، 1090%rh | -40°C60°C، 1090%rh |
إشارة الدخول | vga, dvi, hdmi, sdi | vga, dvi, hdmi, sdi | vga, dvi, hdmi, sdi | vga, dvi, hdmi, sdi | vga, dvi, hdmi, sdi |
شهادة | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، | CCC، CE، UL، FCC، |
التطبيق